K.Kocewiak-n (kc)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15          
2 8:15- 9:00          
3 9:15-10:00          
4 10:00-10:45          
5 11:00-11:45          
6 11:45-12:30 11I1-(n. Termtech L01 B106-n
       
7 12:45-13:30 11I1-(n. Termtech L01 B106-n
       
8 13:30-14:15 11I1-(n. Termtech L01 B106-n
      11T1-(N. Termtech L01 B106-n
9 14:30-15:15 11W1-(N) Termtech L03 B106-n
    11W1-(n. Termtech L01 B106-n
11T1-(N. Termtech L01 B106-n
10 15:15-16:00 11W1-(N) Termtech L03 B106-n
    11W1-(n. Termtech L01 B106-n
11T1-(N. Termtech L01 B106-n
11 16:15-17:00 11W1-(N) Termtech L03 B106-n
    11W1-(n. Termtech L01 B106-n
 
Drukuj plan
wygenerowano 27.05.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum